Показано 0 моделей из 0
? |
? |
? |
? |
? |
|---|---|---|---|---|
| 770-900 км EV | — | — | с 2026 | |
| 325-385 км EREV | — | — | с 2026 | |
| 1 275-1 440 км EREV | — | — | с 2025 | |
| 1 242 км EREV | — | — | 2021-2024 | |
| 602 км EV | — | — | с 2025 | |
| 552-620 км EV | — | — | 2022-2024 | |
| 1 445-1 605 км EREV | — | — | с 2026 | |
| 705-760 км EV | — | — | с 2026 | |
| 1 465-1 690 км EREV | — | — | с 2025 | |
| 1 100-1 220 км EREV | — | — | 2022-2025 | |
| 635-710 км EV | — | — | с 2025 | |
| 1 405-1 526 км EREV | — | — | с 2025 | |
| 625-705 км EV | — | — | с 2025 | |
| 1 260-1 405 км EREV | — | — | с 2026 | |
| 1 362-1 474 км EREV | — | — | 2023-2026 | |
| 700-750 км EV | — | — | с 2026 | |
| 630 км EV | — | — | 2023-2026 | |
| — EV | — | — | с 2026 | |
| 520 км EV | — | — | с 2024 | |
| 525-708 км EV | — | — | с 2025 | |
| 1 450 км EREV | — | — | с 2025 | |
| 630-720 км EV | — | — | с 2025 | |
| 560-735 км EV | — | — | с 2025 | |
| 480-688 км EV | — | — | с 2025 | |
| 1 215 км EREV | — | — | с 2025 | |
| 560-705 км EV | — | — | с 2025 | |
| 600-688 км EV | — | — | с 2025 | |
| 320-715 км EV / EREV | — | — | с 2026 | |
| 460-660 км EV | — | — | с 2025 | |
| 500 км EV | — | — | с 2025 |
EV1 — каталог электромобилей и гибридов №1
Сравнивайте китайские EV, PHEV и EREV по цене под заказ, запасу хода, зимним функциям, багажу, медиа и комплектациям.
Для покупки и ввозаОриентиры по цене в России, китайской цене, мощности и льготному утильсбору.
Для семьи и поездокЗапас хода, зимний рейтинг, багаж, запаска или ремкомплект и комфорт рядов.
Для сравнения моделейКарточки моделей, галереи и комплектации помогают быстро выбрать подходящий автомобиль.
EV1Выбирайте модели по фото, цене, запасу хода, кузову, комплектациям и сценариям поездок.









